Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
---|---|---|
Vaquilla Gorda | 370 | 4.148,57 |
Novillo Gordo | 836 | 4.072,96 |
Ternero | 618 | 2.340,77 |
Novillo Engorda | 653 | 2.111,43 |
Ternera | 488 | 2.050,00 |
Torete | 20 | 1.900,00 |
Localidades con más ventas
Categoría más vendida
Seleccione un departamento para ver estadísticas