Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
---|---|---|
Novillo Gordo | 833 | 4.314,09 |
Vaquilla Gorda | 240 | 4.287,62 |
Ternero | 193 | 2.275,00 |
Vaquilla Engorda | 45 | 2.190,00 |
Novillo Engorda | 311 | 2.161,67 |
Ternera | 26 | 2.100,00 |
Localidades con más ventas
Categoría más vendida
Seleccione un departamento para ver estadísticas