Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
- %
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
---|---|---|
Novillo Gordo | 1.142 | 3.788,12 |
Vaquilla Gorda | 158 | 3.780,20 |
Ternero | 1.179 | 2.278,57 |
Ternera | 178 | 1.990,00 |
Novillo Engorda | 738 | 1.984,12 |
Vaquilla Engorda | 236 | 1.838,33 |
Localidades con más ventas
Categoría más vendida
Seleccione un departamento para ver estadísticas