Próximos remates
Últimos resultados de remates
Ver todosCategoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Novillo Gordo - | 3840 | 3760 | 3805.09 |
Vaquilla Gorda - | 3800 | 3750 | 3783.52 |
Ternero - | 2350 | 2080 | 2231.59 |
Vaquilla Engorda - | 1990 | 1860 | 1938.14 |
Ternera - | 2220 | 1930 | 2129.02 |
Novillo Engorda - | 2130 | 2100 | 2111.11 |
Te puede interesar
Cartelera de Remates ganaderos
Remates en vivo por internet
Venta de campos en Chile
Empresas más búscadas
ClicRural en números
-
18.294
Remates
-
Cabezas de ganado
-
912.518
Hectáreas
-
Visitas
-
298.347
Pre Ofertas
-
10.595
Mensajes
y sumando...